| Parameter | Value |
|---|---|
| Voltage | 12.8V |
| Charging Voltage Range | 14.2V - 14.6V |
| Weight | 100.3LBS / 45.5KG |
| Energy | 5888Wh |
| Continuous Discharge Current | 300A |
| Peak Discharge Current | 300A |
| Recommended Charging Current | 92A (0.2C) |
| Power | 3840W |
| Operating Temperature (Charge) | 0℃ ~ 50℃ (32℉ ~ 122℉) |
| Operating Temperature (Discharge) | -20℃ ~ 60℃ (-4℉ ~ 140℉) |
| Storage Temperature | -10°C ~ 50°C (14°F ~ 122°F) |
| Low Temp Cut Off Protection | -20℃ ± 4°C (-4°F ± 7.2°F) |
| Dimensions | 458*270*257mm / 18*10.6*10.1 inch |














